fünf Schichten pro Grundfarbe ermöglichen eine Skala von 32.768 Farbtönen (15 Bit/HighColor 32K)
bei einer Dosierung 1 : 2 : 4 : 8 : 16 sind 31 Nuancierungen und somit 32 Zustände pro Farbe gegeben

                                                               
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8                 8 8 8 8 8 8 8 8
                                16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                                                               
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8                 8 8 8 8 8 8 8 8
                                16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                                                               
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
    2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2     2 2
        4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4         4 4 4 4
                8 8 8 8 8 8 8 8                 8 8 8 8 8 8 8 8
                                16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

<